鋼板
スチール板は足場システムの水平部分です。作業台に使用されており、その表面には滑り止め処理が施されており、作業中の人が滑ることを防ぎます。
| 項目 | 説明 | ||
| タイプ | 鋼板 キャットウォーク(フック付き鋼板) 階段(はしご) | ||
| マテテル | Q195 Q235 Q345 | ||
| 表面処理 | あらかじめ亜鉛めっきされた ホットメッキ亜鉛メッキ | ||
| 長さ | 1000〜4000mm | ||
| 厚さ | 1.0〜2.0mm | ||
| 幅 | 200〜500mm | ||
| 終わり | (1)フックなし (2)フック付き | ||
| 技術 | (1)電気抵抗溶接(ERW) (2)電子融合溶接(EFW) (3)ダブル水中アーク溶接(DSAW) | ||
| パッケージ | (1)バルクまたはスチール製パレットの通常の包装; (2)スチールリボンとバンドルされた通常の包装; (3)コンテナ内での混合された自由充填; (4)お客様の要件とカスタマイズされた包装; (5)20'GPコンテナは20〜23トンまで積み込むことができます。 | ||
| 配達 | (1)コンテナ (2)バルクキャリア | ||
| 出荷港 | 中国天津新港港 | ||
| 配達日 | 各注文の数量と仕様に応じて15〜30日間 | ||
| 支払い | L / C、T / T | ||
| その他 | ネジやフランジなどのフィッティングも可能です | ||
仕様
| 分類 | 商品名 | 仕様 | 表面 | リマーク |
鋼板 | 鋼板 | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | ホットディップ亜鉛メッキ あらかじめ亜鉛メッキした | プレートリッドまたはスクエアリブ 厚さ:1.0-2.0ミリメートル 長さ:カスタマイズ可能 フック:内側の直径は43mmまたは50mmです |
| 鋼板 | 210x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| 鋼板 | 225x38x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| 鋼板 | 240x45x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| 鋼板 | 250x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
| 鋼板 | 300x50x1.0-2.0x1000-4000 | |||
キャットウォーク | キャットウォーク | 200x45x1.0-2.0x1000-4000 | ホットディップ亜鉛メッキ あらかじめ亜鉛メッキした | |
| キャットウォーク | 210x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 220x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 225x38x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 240x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 250x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 300x50x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 400x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 420x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 480x45x1.0-2.0x1000-3000 | |||
| キャットウォーク | 500x45x1.0-2.0x1000-3000 |
詳細画像

![]()
材質:Q235
表面処理:亜鉛めっき
幅:210mm 225mm 228mm 230mm 240mm 250mm 300mm
高さ:38mm 45mm 60mm 50mm 63mm
長さ:1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm 4000mm
壁の厚さ:1mm 1.0mm - 2.2mm
足場板に関する仕様:
| 仕様 | 厚さ | 幅 | 高さ |
| 210 * 45 | 1.0-2.2 | 210 | 45 |
| 225 * 38 | 1.0-2.2 | 225 | 38 |
| 228 * 60 | 1.0-2.2 | 228 | 60 |
| 230 * 63 | 1.0-2.2 | 230 | 63 |
| 240 * 45 | 1.0-2.2 | 240 | 45 |
| 250 * 50 | 1.0-2.2 | 250 | 50 |
| 300 * 50 | 1.0-2.2 | 300 | 50 |
人気ラベル: 鋼製の板と鉄製の厚板のフック付き、中国製、メーカー、サプライヤー






