製品の詳細
キー仕様/特集:
事前に亜鉛めっき鋼板、Q235
長さ: 1 m、2 m、3 m、4 m またはカスタマイズされました。
幅: 210 mm 225 mm、240 mm、250 mm、420 mm、480 mm、500 mm
寸法および重量:
× 4000 mm、12.75kgs 1.1 x 45 x 210
1.1 x 3000 ミリメートル, 9.62kgs x 45 x 210
× 2000 mm、6.38kgs 1.1 x 45 x 210
× 1000 mm、3.2kgs 1.1 x 45 x 210
4000 mm、13.78kgs x 1.2 x 45 x 210
3000 mm、10.39kgs x 1.2 x 45 x 210
7.01kgs 2000 mm x 1.2 x 45 x 210
3.62kgs 1000 mm x 1.2 x 45 x 210
× 4000 mm、13.97kgs 1.1 x 45 x 240
1.1 x 3000 ミリメートル, 10.54kgs x 45 x 240
× 2000 mm、6.99kgs 1.1 x 45 x 240
× 1000 mm、3.5kgs 1.1 x 45 x 240
4000 mm、15.11kgs x 1.2 x 45 x 240
3000 mm、11.4kgs x 1.2 x 45 x 240
7.69kgs 2000 mm x 1.2 x 45 x 240
3.98kgs 1000 mm x 1.2 x 45 x 240
× 4000 mm、14.6kgs 1.1 x 50 x 250
1.1 x 3000 ミリメートル, 11.03kgs x 50 x 250
250 × 2000 mm、7.45kgs 1.1 x 50 x
× 1000 mm、3.86kgs 1.1 x 50 x 250
4000 mm、15.88kgs x 1.2 x 50 x 250
3000 mm、11.98kgs x 1.2 x 50 x 250
8.08kgs 2000 mm x 1.2 x 50 x 250
4.18kgs 1000 mm x 1.2 x 50 x 250
4000 mm、19.9kgs x 1.6 x 40 x 250
3000 mm、14.99kgs x 1.6 x 40 x 250
10.08kgs 2000 mm x 1.6 x 40 x 250
5.17kgs 1000 mm x 1.6 x 40 x 250
4000 mm、20.79kgs x 1.6 x 50 x 250
長さ: 1 m、2 m、3 m、4 m またはカスタマイズされました。
幅: 210 mm 225 mm、240 mm、250 mm、420 mm、480 mm、500 mm
寸法および重量:
× 4000 mm、12.75kgs 1.1 x 45 x 210
1.1 x 3000 ミリメートル, 9.62kgs x 45 x 210
× 2000 mm、6.38kgs 1.1 x 45 x 210
× 1000 mm、3.2kgs 1.1 x 45 x 210
4000 mm、13.78kgs x 1.2 x 45 x 210
3000 mm、10.39kgs x 1.2 x 45 x 210
7.01kgs 2000 mm x 1.2 x 45 x 210
3.62kgs 1000 mm x 1.2 x 45 x 210
× 4000 mm、13.97kgs 1.1 x 45 x 240
1.1 x 3000 ミリメートル, 10.54kgs x 45 x 240
× 2000 mm、6.99kgs 1.1 x 45 x 240
× 1000 mm、3.5kgs 1.1 x 45 x 240
4000 mm、15.11kgs x 1.2 x 45 x 240
3000 mm、11.4kgs x 1.2 x 45 x 240
7.69kgs 2000 mm x 1.2 x 45 x 240
3.98kgs 1000 mm x 1.2 x 45 x 240
× 4000 mm、14.6kgs 1.1 x 50 x 250
1.1 x 3000 ミリメートル, 11.03kgs x 50 x 250
250 × 2000 mm、7.45kgs 1.1 x 50 x
× 1000 mm、3.86kgs 1.1 x 50 x 250
4000 mm、15.88kgs x 1.2 x 50 x 250
3000 mm、11.98kgs x 1.2 x 50 x 250
8.08kgs 2000 mm x 1.2 x 50 x 250
4.18kgs 1000 mm x 1.2 x 50 x 250
4000 mm、19.9kgs x 1.6 x 40 x 250
3000 mm、14.99kgs x 1.6 x 40 x 250
10.08kgs 2000 mm x 1.6 x 40 x 250
5.17kgs 1000 mm x 1.6 x 40 x 250
4000 mm、20.79kgs x 1.6 x 50 x 250
主な競争力のある利点:
パーツのブランド名
フォーム A
サービス
受け入れられる小さい順序
主な輸出市場:
アジア
オーストラレーシア
中央/南アメリカ
東ヨーロッパ
中東/アフリカ
北アメリカ
西ヨーロッパ
お支払いの詳細:
支払条件:事前に電信送金 (T/T 事前 TT)
最小受注量:500 個セット
配達細部:
FOB ポート:天津
FOB の範囲:米国 $ 420-米国 $ 470
リード タイム:20-30 日






